Saisonrückblick 2013/2014
1. Mannschaft
Kreisoberliga B
|
Mannschaften | Begn. | +/- | Pkt. | |
1 | TSV Hadmersleben II | 20 | +95 | 36:4 | |
2 | TTC Gröningen II | 20 | +105 | 35:5 | |
3 | TSV Völpke | 20 | +36 | 27:13 | |
4 | SV Altenweddingen III | 20 | +27 | 24:16 | |
5 | Turbine Krottorf | 20 | +24 | 24:16 | |
6 | TTC Wanzleben | 20 | +5 | 22:18 | |
7 | Eilsleber SV | 20 | -16 | 17:23 | |
8 | R-W Wackersleben | 20 | -37 | 14:26 | |
9 | SV Gunsleben | 20 | -43 | 13:27 | |
|
TSV Völpke II | 20 | -94 | 5:35 | |
11 | SV Altenweddingen IV | 20 | -102 | 3:37 |
2. Mannschaft/ 3. Mannschaft
2. Kreisklasse F
|
Mannschaften | Begn. | +/- | Pkt. | |
1 | TTC Gröningen IV | 14 | +77 | 26:2 | |
2 | Turbine Krottorf II | 14 | +57 | 24:4 | |
3 | Germ. Kroppenstedt | 14 | +22 | 16:12 | |
4 | SV Hordorf III | 14 | -27 | 13:15 | |
5 | Oscherslebener SC VI | 14 | -9 | 11:17 | |
6 | SV Seehausen V | 14 | -11 | 11:17 | |
7 | Turbine Krottorf III | 14 | -26 | 9:19 | |
8 | TSV Hornhausen III | 14 | -83 | 2:26 |
Staffelumstrukturierung:
zur Spielzeit der Saison 2014/2015 wird die Bezirksklasse von 2 auf 4 Staffeln aufgestockt. Damit rücken auch die Mannschaften aus der Kreisebene nach. In der Kreisoberliga
steigen die ersten 5 Mannschaften auf. Aus der 2. Kreisklasse steigen daraus resultierend die ersten zwei Mannschaften auf.
Damit steigt die erste Mannschaft zur kommenden Saison in die Bezirksklasse auf und die 2. Mannschaft in die 1. Kreisklasse auf.