Der SV Turbine Krottorf veranstaltet in Kooperation mit Sport Drabe den Triathlon Oschersleben. Weitere Informationen zu der Veranstaltung findet Ihr unter www.triathlon-oschersleben.de
Pl. | Vorname | Name | Wohnort | Ak |
Endzeit |
Schwimm- zeit |
Radzeit |
Laufzeit |
Rückst. |
1 | Alexander | Schilling | Oschersleben | AK2 (TM25) | 00:57:38 | 00:07:26 | 00:31:51 | 00:18:21 | 00:00:00 |
2 | Markus | Wöllner | Oschersleben | AK2 (TM25) | 00:58:40 | 00:07:17 | 00:31:59 | 00:19:24 | 00:01:02 |
3 | Matthias | Kindel | Berlin | AK2 (TM25) | 01:02:09 | 00:08:44 | 00:33:03 | 00:20:22 | 00:04:31 |
4 | Valentin | von Oy | Berlin | AK2 (TM25) | 01:03:00 | 00:08:56 | 00:33:12 | 00:20:52 | 00:05:22 |
5 | George | Deboy | Potsdam | AK2 (TM25) | 01:03:41 | 00:10:22 | 00:33:53 | 00:19:26 | 00:06:03 |
6 | Robert | Zander | Langenweddingen | AK2 (TM25) | 01:04:04 | 00:09:13 | 00:33:43 | 00:21:08 | 00:06:26 |
7 | Sven | Schenk | Magdeburg | AK1 (TM20) | 01:06:49 | 00:11:06 | 00:36:44 | 00:18:59 | 00:09:11 |
8 | Ulf | Starke | Magdeburger Triathlon Club | Sen2 (TM45) | 01:07:24 | 00:08:55 | 0:35:41) | 00:22:48 | 00:09:46 |
9 | Andreas | Kölb | Hordorf | AK3 (TM30) | 01:07:49 | 00:10:29 | 00:35:52 | 00:21:28 | 00:10:11 |
10 | Stefan | Kratzenstein | Kiel | AK4 (TM35) | 01:08:04 | 00:09:04 | 00:36:47 | 00:22:13 | 00:10:26 |
Die vollständige Ergebnisliste findet Ihr unter www.triathlon-service.de