Saisonrückblick 2008/2009
1. Mannschaft
Kreisoberliga
B
|
|
Mannschaft | Punkte | Spiele | |
| 1 | B-G Eichenb.-Ochtm. II | 34:6 | 146:69 | |
| 2 | Turbine Krottorf | 32:8 | 144:76 | |
| 3 | SV Hamersleben | 31:9 | 144:76 | |
| 4 | R-W Wackersleben | 24:16 | 130:112 | |
| 5 | Eilsleber SV | 23:17 | 131:123 | |
| 6 | SV Seehausen III | 18:22 | 115:132 | |
| 7 | TSV Hornhausen | 17:23 | 118:128 | |
|
Harbker SV | 15:25 | 117:130 | |
| 9 | TSV Völpke II | 13:27 | 96:141 | |
| 10 | SV Altenweddingen V | 7:33 | 83:144 | |
| 11 | SV Hötensleben II | 6:34 | 68:147 |
2. Mannschaft
2. Kreisklasse E
|
|
Mannschaft | Punkte | Spiele | |
| 1 | SV Hamersleben III | 30:2 | 126:44 | |
| 2 | TSV Völpke III | 28:4 | 124:53 | |
|
3 |
R-W Wackersleben IV | 19:13 | 110:84 | |
| 4 | Sturm Großalsleben | 17:15 | 88:92 | |
| 5 | R-W Wackersleben V | 13:19 | 83:98 | |
| 6 | Turbine Krottorf II | 13:19 | 86:102 | |
| 7 | SV Sommersdorf II | 10:22 | 83:101 | |
| 8 | SV Gunsleben III | 10:22 | 62:102 | |
| 9 | SV Hordorf III | 4:28 | 35:121 |
Mannschaftsmeldung:
1. Mannschaft
2. Mannschaft
Vorrunde:
| Rang |
Spieler |
| 1.1 | Jens Gruber |
| 1.2 | Uwe Rühling |
| 1.3 | Detlef Staginnus |
| 1.4 | Sören Mann |
| 1.5 | André Rönnebeck |
Rückrunde:
| Rang |
Spieler |
| 1.1 | Jens Gruber |
| 1.2 | Uwe Rühling |
| 1.3 | Detlef Staginnus |
| 1.4 | Sören Mann |
| 1.5 | André Rönnebeck |
Vorrunde:
| Rang |
Spieler |
| 2.1 | Walter Nagat |
| 2.2 | Harald Obst |
| 2.3 |
Stefan Drabe |
| 2.4 | Andreas Drabe |
| 2.5 |
Herbert Fischer |
| 2.6 | Norbert Kaemmerer |
| 2.7 | Christian Becker |
| 2.8 | Frank Dietrich |
| 2.9 | Jörg Rohde |
Rückrunde:
| Rang |
Spieler |
| 2.1 | Norbert Kaemmerer |
| 2.2 | Walter Nagat |
| 2.3 | Harald Obst |
| 2.4 |
Stefan Drabe |
| 2.5 | Andreas Drabe |
| 2.6 |
Herbert Fischer |