Saisonrückblick 2014/ 2015

 

 

1. Mannschaft                          

 

1. Bördekreisklasse Staffel 4

 

Platz Mannschaften Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
1. SC Germ.1993 Kroppenstedt 28 25 2 1     159:33 126 77
2. SV Eintracht Gröningen II 28 19 6 3     106:52 54 63
3. SV Blau Gelb 1920 Ausleben
28 19 2 7     115:54 61 59
4. SV Fortuna Hamersleben 28 15 4 9     89 : 66 23 49
5. Ummendorfer SV II 28 13 5 10     78 : 64 14 44
6. R-W 1924 Wackersleben 28 12 7 9     59 : 64 -5 43
7. Harbker SV Turbine 1892 II 28 11 7 10     63:55 8 40
8. SG Wormsdorf/ Hakenstedt 28 12 4 12     50 : 61 -11 40
9. Eilslebener SV II 28 11 5 12     82 : 84 -2 38
10. SV Blau-Weiß Beckendorf 28 11 4 13     73 : 78 -5 37
11. VfB Oschersleben II 28 9 6 13     76 : 87 -11 33
12. SG Barneberg/ Hötensleben II 28 8 8 12     58 : 74 -16 32
13. SV 1879 Schermcke 28 4 4 20     40 : 108 -68 16
14. SV Turbine Krottorf 28 3 5 20     42 : 117 -75 14
15. SV Teutonia Siegersleben 28 2 1 25     25 : 118 -93 7


Mannschaftsfoto Saison 2014/2015
Mannschaftsfoto Saison 2014/2015