Saisonrückblick 2006/2007

 

 

1. Mannschaft                          

 

3. Kreisklasse Staffel 2 


Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Diff Pkt.
1. Barneberger SV 18 14 2 2 63:23 40 44
2. Eintr.Gr. Rodensleben II 18 14 1 3 59:35 24 43
3. SV Hohendodeleben II 18 12 2 4 68:32 36 38
4. Blau-Weiß Beckendorf 18 11 2 5 76:35 41 35
5. Turbine Krottorf 18 6 5 7 46:43 3 23
6. Traktor Dreileben II 18 7 2 9 44:65 -21 23
7. Eilslebener SV II 18 5 4 9 51:59 -8 19
8. Germ. Kroppenstedt II 18 5 1 12 51:62 -11 16
9. Allertal Wormsdorf II 18 4 1 13 44:90 -46 13
10. TSV Wefensleben II 18 2 0 16 32:90 -58 6
Vereinsneugründung 2006
Vereinsneugründung 2006